基于激光三角测量原理,通过硬件内置的高精度算法,实时输出高帧率、微米级精度的3D点云数据或深度数据。该传感器广泛适用于 3C 、电子制造等行业中的动态3D 信息获取应用。
联系销售资料下载
DP2000系列
单轮廓点数2048Pixels,扫描频率700-10KHZ,线性度±0.01%,
整机功耗15W,防护等级IP67
DP3000系列
单轮廓点数3200Pixels,扫描帧率1.3K-19KHz,线性度±0.01%,
整机功耗15W,防护等级IP67
·
·
实时输出高精度点云数据
激光轮廓传感器采用的405nm超均匀精细蓝光,对被测物轮廓线进行精准提取,通过定制化的大孔径光圈镜头保证了极高的
MTF解像力,同时与高动态范围sensor和特殊沙姆光学设计完美协同,在极端复杂场景中可以全量程范围清晰成像,最后相机采
用内置算力一体化设计,其高速处理单元使得最高处理速度可达19KHz/s
· 轮廓线中心点提取,高鲁棒性的提取算法可以使传感器轻松应对各种复杂场景
· 亚像素超分辨处理算法,最高能够将精度提升至0.05像素,从而提升Z轴精度
· 宽动态处理算法能够让传感器同时应对高反材质和吸光材质的轮廓提取场景
· 抗反光干扰算法可以有效降低反光导致中心点提取错误所带来的影响
· 内置丰富后处理算法,包括空间滤波、时域滤波、空点填充、双向插值、边缘延拓等
产品型号 | 单轮廓点数 | 参考距离 | Z轴测量范围 | X轴测量范围 | Z轴重复精度 | 产品动态 | 比对 |
MV-DP2060-01H | 2048 | 60 mm | 25 mm | 29.4 mm@参考距离 | 0.4 µm | 已发布 | ||
MV-DP2120-01H | 2048 | 120 mm | 80 mm | 77.4 mm@参考距离 | 0.5 µm | 已发布 | ||
MV-DP2150-01H | 2048 | 145 mm | 20 mm | 87.5 mm@参考距离 | 0.5 µm | 已发布 | ||
MV-DP2240-01H | 2048 | 240 mm | 200 mm | 140 mm@参考距离 | 1.2 µm | 已发布 | ||
MV-DP2240-03H | 2048 | 240 mm | 200 mm | 140 mm@参考距离 | 1.2 µm | 已发布 | ||
MV-DP2470-01H | 2048 | 470 mm | 500 mm | 280 mm@参考距离 | 2.0 µm | 已发布 | ||
MV-DP2470-03H | 2048 | 470 mm | 500 mm | 280 mm@参考距离 | 2.0 µm | 已发布 | ||
MV-DP3020-01H | 3200 | 21 mm | 6 mm | 11.5 mm@近端 13.2 mm@参考距离 14 mm@远端 | 0.15 µm | 已发布 | ||
MV-DP3020-01P | 3200 | 20 mm | 6 mm | 13.2 mm@参考距离 | 0.15 µm | 已发布 | ||
MV-DP3060-01H | 3200 | 61.5 mm | 26 mm | 32 mm@参考距离 | 0.4 µm | 已发布 | ||
MV-DP3120-01H | 3200 | 126 mm | 80 mm | 79.6 mm@参考距离 | 0.5 µm | 已发布 | ||
MV-DP3300-01H | 3200 | 300 mm | 210 mm | 171 mm@参考距离 | 1.2 µm | 已发布 | ||
MV-DP3300-03H | 3200 | 300 mm | 210 mm | 171 mm@参考距离 | 1.2 µm | 已发布 | ||
MV-DP3580-01H | 3200 | 585 mm | 580 mm | 306 mm@参考距离 | 2.0 µm | 已发布 | ||
MV-DP3580-03H | 3200 | 585 mm | 580 mm | 306 mm@参考距离 | 2.0 µm | 已发布 | ||
MV-DP3900-03H | 3200 | 992.5 mm | 975 mm | 487.5 mm@参考距离 | 20.0 µm | 已发布 | ||
D23BYHN10 | 2048 | 已发布 |
PARTS
电源适配器
数据线缆
相机供电及IO线
· 电源适配器_ADS-26FSG-12 12024EPCN