搭载专用深度学习硬核的系统芯片(Soc),具有强大的计算能力和更低的能耗比。ID3000系列既有高速的识别效率,对标签纸、不同材质DPM类条码同样具有稳定的识别能力。以下复杂情况仍可高效读码:
产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 | 比对 |
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-8M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3030XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC003X-06W | 704×540 | 6 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC003X-12W | 704×540 | 12 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC003X-15W | 704×540 | 14.8 mm | 87 个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC005X-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC005X-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC005X-15MW | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-06W | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC007X-06MW | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-08MW | 2368 × 1760 | 8mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-12W | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC007X-12MW | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC007X-15W | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-IDC007X-15MW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-12MW | 2368 × 1760 | 12mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-16MW | 2368 × 1760 | 16mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDC010X-25MW | 2368 × 1760 | 25mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S1011 | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S2011 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-S4011 | 2560 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MD-IDB160M-06WM | 1408×1024 | 6 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MD-IDB160M-12WM | 1408×1024 | 12.4 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MD-IDB160M-15WM | 1408×1024 | 14.8 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
HY-CDB013PM | 1280 × 1024 | 6 mm/12 mm/14.8 mm | 84个码/秒 | 70 fps | 已发布 | ||
HY-CDB050PM | 2368 × 1760 | 8 mm/12 mm/16 mm/25 mm | 60个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-DBA13E-06 | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-DBA13E-12 | 1280 × 1024 | 12mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-DBA13E-15 | 1280 × 1024 | 14.8mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3132A-CZ-W-6mm | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3132A-CZ-W-12mm | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3132A-CZ-W-14.8mm | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3162A-CZ-W-6mm | 1408×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
HY-ID3162A-CZ-W-12mm | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
PARTS
电源适配器
相机供电及IO线
数据线缆
工具
· 电源适配器_KPL-060M-VI