智能读码器采用嵌入式多核算法,重构数据流在底层CPU、FPGA、DSP运行芯片间并行处理;实现拍摄、定位处理及解码的多线程,结合深度学习技术效率提升达3倍
分辨率覆盖1.6MP~20MP,实现超高精度和超大的视野范围,单台可替换原先多台读码器应用,20MP 全局快门,升级高速运动场景的视野规范
产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 | 比对 |
MV-ID5030M-08S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID5030M-12S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID5030M-16S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID5030M-25S-WBN | 2048 × 1536 | 90个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID5050M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-ID5050M-12S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-ID5050M-16S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-ID5050M-25S-WBN | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-08S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-12S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-16S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-25S-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-00C-RBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-ID5120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84个码/秒 | 28 fps | 已发布 | ||
MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-ID5200PM-00C-NNN(V2.0) | 5120×3840 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-IDE010X-08MW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-IDE010X-12MW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-IDE010X-16MW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-IDE010X-25MW | 2560 × 2048 | 90个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
MV-IDE012X-12MW | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDE012X-16MW | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDE012X-25MW | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDE012X-CNN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-IDE024X-NNN | 4096 × 3072 | 84个码/秒 | 28 fps | 已发布 | ||
MV-IDE030X-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-HY-NEI-X8000 | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-ID48R-PCB | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 即将退市 | ||
QH-IDX5-NNC | 5560 × 4230 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
HY-CDC050M | 2560 × 2048 | 90 个码/秒 | 44 fps | 已发布 | ||
HY-CDC120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84个码/秒 | 28 fps | 已发布 | ||
HY-CDC200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
CR-2100 | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-DBA50H | 2368 × 1760 | 105个码/秒 | 40 fps | 已发布 | ||
FX-5620C | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
MV-620-685-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
MV-TR5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36个码/秒 | 20 fps | 已发布 | ||
HY-5002 | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-C | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-C-N | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-08S | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-12S | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-16S | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 | ||
FX-5526M-25S | 3072 × 2048 | 90个码/秒 | 30 fps | 已发布 |
PARTS
电源适配器
相机供电及IO线
工具
· 电源适配器_KPL-060M-VI